Calculadora de comissões
Informe o preço do seu produto e as vendas por mês para ver quanto sobra em cada plataforma.
| Plataforma | Sobra por venda | Líquido mensal |
|---|---|---|
| DropyFile.netMais vantajosa para seu volume Plano Scale: 1% por venda + assinatura mensal. Outros planos e detalhes na página de preços. | R$ 4.950 | R$ 148.500 |
| Hotmart ≈9,9% + taxa fixa | R$ 4.505 | R$ 135.150 |
| Kiwify ≈8,99% por venda | R$ 4.551 | R$ 136.515 |
| Eduzz ≈4,9% por venda | R$ 4.755 | R$ 142.650 |
| Gumroad ≈10% por venda | R$ 4.500 | R$ 135.000 |
Comissões de referência (junho 2026), podem mudar. Verifique os valores oficiais de cada plataforma. A DropyFile.net usa um modelo de assinatura, não um percentual por venda.